大師級劍術

|
|
| 連擊起首: | - |
| 連擊中尾: | - |
| 傷害慣性: | - |
| 造成慣性: | - |
|
簡介
學習劍的真髓。
劍術技能威力增加。
| LV1 |
LV2 |
LV3 |
LV4 |
LV5 |
LV6 |
LV7 |
LV8 |
LV9 |
LV10 |
|
| 單手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加2% |
| 雙手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加2% |
| 單手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加4% |
| 雙手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加4% |
| 單手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加6% |
| 雙手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加6% |
| 單手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加8% |
| 雙手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加8% |
| 單手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加10% |
| 雙手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加10% |
| 單手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加12% |
| 雙手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加12% |
| 單手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加14% |
| 雙手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加14% |
| 單手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加16% |
| 雙手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加16% |
| 單手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加18% |
| 雙手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加18% |
| 單手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加20% |
| 雙手劍 | 劍術技能中所有攻擊技能的最終傷害增加20% |
|
留言
張貼留言