波動刃

|
|
| 連擊起首: | ✓ |
| 連擊中尾: | ✓ |
| 傷害慣性: | 物理 |
| 造成慣性: | 物理 |
|
簡介
以真空劍氣攻擊遠處的敵人。
目標所處的距離越遠,造成的傷害越低。
可於納刀狀態下進行移動。
| LV1 |
LV2 |
LV3 |
LV4 |
LV5 |
LV6 |
LV7 |
LV8 |
LV9 |
LV10 |
|
| 拔刀劍 | 傷害公式
第1段傷害:(有效ATK+31)×0.50
第2段傷害:(有效ATK+31)×0.55
第3段傷害:(有效ATK+31)×0.60
| 物理貫穿變動量 |
| 與敵人的距離 | 技能等級1 |
| 0-2m | 無影響 |
| 3m | -10% |
| 4m | -20% |
| 5m | -30% |
| 6m | -40% |
| 7m | -50% |
| 8m | -60% |
| 9m | -70% |
| 10m | -80% |
| 11m | -90% |
| 12m | -100% |
|
| 拔刀劍 | 傷害公式
第1段傷害:(有效ATK+32)×0.50
第2段傷害:(有效ATK+32)×0.60
第3段傷害:(有效ATK+32)×0.70
| 物理貫穿變動量 |
| 與敵人的距離 | 技能等級1 |
| 0-2m | 無影響 |
| 3m | -9% |
| 4m | -18% |
| 5m | -27% |
| 6m | -36% |
| 7m | -45% |
| 8m | -54% |
| 9m | -63% |
| 10m | -72% |
| 11m | -81% |
| 12m | -90% |
|
| 拔刀劍 | 傷害公式
第1段傷害:(有效ATK+33)×0.50
第2段傷害:(有效ATK+33)×0.65
第3段傷害:(有效ATK+33)×0.80
| 物理貫穿變動量 |
| 與敵人的距離 | 技能等級1 |
| 0-2m | 無影響 |
| 3m | -8% |
| 4m | -16% |
| 5m | -24% |
| 6m | -32% |
| 7m | -40% |
| 8m | -48% |
| 9m | -56% |
| 10m | -64% |
| 11m | -72% |
| 12m | -80% |
|
| 拔刀劍 | 傷害公式
第1段傷害:(有效ATK+34)×0.50
第2段傷害:(有效ATK+34)×0.70
第3段傷害:(有效ATK+34)×0.90
| 物理貫穿變動量 |
| 與敵人的距離 | 技能等級1 |
| 0-2m | 無影響 |
| 3m | -7% |
| 4m | -14% |
| 5m | -21% |
| 6m | -28% |
| 7m | -35% |
| 8m | -42% |
| 9m | -49% |
| 10m | -56% |
| 11m | -63% |
| 12m | -70% |
|
| 拔刀劍 | 傷害公式
第1段傷害:(有效ATK+35)×0.50
第2段傷害:(有效ATK+35)×0.75
第3段傷害:(有效ATK+35)×1.00
| 物理貫穿變動量 |
| 與敵人的距離 | 技能等級1 |
| 0-2m | 無影響 |
| 3m | -6% |
| 4m | -12% |
| 5m | -18% |
| 6m | -24% |
| 7m | -30% |
| 8m | -36% |
| 9m | -42% |
| 10m | -48% |
| 11m | -54% |
| 12m | -60% |
|
| 拔刀劍 | 傷害公式
第1段傷害:(有效ATK+36)×0.50
第2段傷害:(有效ATK+36)×0.80
第3段傷害:(有效ATK+36)×1.10
| 物理貫穿變動量 |
| 與敵人的距離 | 技能等級1 |
| 0-2m | 無影響 |
| 3m | -5% |
| 4m | -10% |
| 5m | -15% |
| 6m | -20% |
| 7m | -25% |
| 8m | -30% |
| 9m | -35% |
| 10m | -40% |
| 11m | -45% |
| 12m | -50% |
|
| 拔刀劍 | 傷害公式
第1段傷害:(有效ATK+37)×0.50
第2段傷害:(有效ATK+37)×0.85
第3段傷害:(有效ATK+37)×1.20
| 物理貫穿變動量 |
| 與敵人的距離 | 技能等級1 |
| 0-2m | 無影響 |
| 3m | -4% |
| 4m | -8% |
| 5m | -12% |
| 6m | -16% |
| 7m | -20% |
| 8m | -24% |
| 9m | -28% |
| 10m | -32% |
| 11m | -36% |
| 12m | -40% |
|
| 拔刀劍 | 傷害公式
第1段傷害:(有效ATK+38)×0.50
第2段傷害:(有效ATK+38)×0.90
第3段傷害:(有效ATK+38)×1.30
| 物理貫穿變動量 |
| 與敵人的距離 | 技能等級1 |
| 0-2m | 無影響 |
| 3m | -3% |
| 4m | -6% |
| 5m | -9% |
| 6m | -12% |
| 7m | -15% |
| 8m | -18% |
| 9m | -21% |
| 10m | -24% |
| 11m | -27% |
| 12m | -30% |
|
| 拔刀劍 | 傷害公式
第1段傷害:(有效ATK+39)×0.50
第2段傷害:(有效ATK+39)×0.95
第3段傷害:(有效ATK+39)×1.40
| 物理貫穿變動量 |
| 與敵人的距離 | 技能等級1 |
| 0-2m | 無影響 |
| 3m | -2% |
| 4m | -4% |
| 5m | -6% |
| 6m | -8% |
| 7m | -10% |
| 8m | -12% |
| 9m | -14% |
| 10m | -16% |
| 11m | -18% |
| 12m | -20% |
|
| 拔刀劍 | 傷害公式
第1段傷害:(有效ATK+40)×0.50
第2段傷害:(有效ATK+40)×1.00
第3段傷害:(有效ATK+40)×1.50
| 物理貫穿變動量 |
| 與敵人的距離 | 技能等級1 |
| 0-2m | 無影響 |
| 3m | -1% |
| 4m | -2% |
| 5m | -3% |
| 6m | -4% |
| 7m | -5% |
| 8m | -6% |
| 9m | -7% |
| 10m | -8% |
| 11m | -9% |
| 12m | -10% |
|
|
留言
張貼留言