角色能力點數
每1點能力點對應能力值增加資訊。
STR
INT
AGI
DEX
備註:每1點DEX能令HIT+1
http://deacon4770.blogspot.com/2018/07/hit.html
VIT
CRT
相關資訊:
(待補)
LUK
相關資訊:
(待補)
MEN
TEC
相關資訊:
(待補)
參考資料:
攻略百科
日wiki百科
STR
| 空手 | ATK+1 |
| 單手劍 | ATK+2、穩定度+0.025、ASPD+0.2 |
| 雙手劍 | ATK+3、ASPD+0.2 |
| 雙劍 | ATK+1(主手)、ASPD+0.025 ATK+1(副手) |
| 弓 | ATK+1、穩定度+0.05 |
| 弩 | 穩定度+0.05 |
| 杖 | ATK+3、穩定度+0.05 |
| 魔導具 | - |
| 拳套 | ASPD+0.1 |
| 旋風槍 | ATK+2.5、穩定度+0.05、ASPD+0.2 |
| 拔刀劍 | ATK+1.5、穩定度+0.075、ASPD+0.3 |
| - | - |
INT
| 空手 | MATK+3、MP+0.1 |
| 單手劍 | MATK+3、MP+0.1 |
| 雙手劍 | MATK+3、MP+0.1 |
| 雙劍 | MATK+3、MP+0.1 |
| 弓 | MATK+3、MP+0.1 |
| 弩 | MATK+3、MP+0.1 |
| 杖 | ATK+1、MATK+4、ASPD+0.2、MP+0.1 |
| 魔導具 | ATK+2、MATK+4、ASPD+0.2、MP+0.1 |
| 拳套 | MATK+4、MP+0.1 |
| 旋風槍 | MATK+2、MP+0.1 |
| 拔刀劍 | MATK+1.5、MP+0.1 |
| - | - |
AGI
| 空手 | ASPD+9.6、CSPD+1.16 |
| 單手劍 | ASPD+4.2、CSPD+1.16 |
| 雙手劍 | ASPD+2.2、CSPD+1.16 |
| 雙劍 | ATK+1(主手)、ASPD+4.2、CSPD+1.16 ATK+3(副手) |
| 弓 | ASPD+3.1、CSPD+1.16 |
| 弩 | ASPD+2.2、CSPD+1.16 |
| 杖 | ASPD+1.8、CSPD+1.16 |
| 魔導具 | ATK+2、ASPD+4、CSPD+1.16 |
| 拳套 | ATK+2、ASPD+4.6、CSPD+1.16 |
| 旋風槍 | ATK+1.5、ASPD+3.5、CSPD+1.16 |
| 拔刀劍 | ASPD+3.9、CSPD+1.16 |
| - | - |
DEX
| 空手 | MATK+1、CSPD+2.94 |
| 單手劍 | ATK+2、MATK+1、穩定度+0.075、CSPD+2.94 |
| 雙手劍 | ATK+1、MATK+1、穩定度+0.1、CSPD+2.94 |
| 雙劍 | ATK+2(主手)、MATK+1、穩定度+0.075、CSPD+2.94 |
| 弓 | ATK+3、MATK+1、穩定度+0.05、ASPD+0.2、CSPD+2.94 |
| 弩 | ATK+4、MATK+1、ASPD+0.2、CSPD+2.94 |
| 杖 | MATK+1、CSPD+2.94 |
| 魔導具 | MATK+1、穩定度+0.1、CSPD+2.94 |
| 拳套 | ATK+0.5、MATK+1、穩定度+0.025、CSPD+2.94 |
| 旋風槍 | MATK+1、穩定度+0.05、CSPD+2.94 |
| 拔刀劍 | ATK+2.5、MATK+1、穩定度+0.025、CSPD+2.94 |
| - | - |
http://deacon4770.blogspot.com/2018/07/hit.html
VIT
| 通用 | 角色血量:(VIT+22.4)×Lv÷3+93 |
CRT
相關資訊:
(待補)
LUK
相關資訊:
(待補)
MEN
| 通用 | 異常機率抗性:MEN÷3.4 |
TEC
| 通用 | MP+1 |
(待補)
參考資料:
攻略百科
日wiki百科
角色能力類計算機
HP、MP計算機
傷害計算機
攻速計算機
暴擊率計算機
精鍊成功率計算機
製作裝備潛力值計算機
附魔模擬器(6項)
定點王資料
支線任務練等計算機
雷吉斯托環/晶石盒
料理資訊
留言
張貼留言