可冶煉獲得
| 裝備名字 | 道具等級 | 取得方法 |
| 頑強的鐵槌 | 0 | 鐵匠鋪 |
| 鐵劍 | 1 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 重劍 | 5 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 銀鐵巨劍 | 15 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 大刀 | 25 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 熔炎刃 | 35 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 磐骨刀 | 35 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 斬首劍 | 45 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 狂鐵蟹大劍 | 50 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 曲曲劍 | 55 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 狂暴劍 | 60 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 秋鐮 | 65 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 沙漠之煞 | 70 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 焰心劍 | 75 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 寒冰劍錸牡 | 80 | 鐵匠鋪/生產技能 |
| 絕望巨闕 | 85 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 奪風巨闕 | 95 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 重裝大劍 | 95 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 封印刃 | 95 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 盟友巨劍 | 105 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 機鋼大劍 | 115 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 弧刃巨劍 | 125 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 森妖大劍 | 125 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 戰令之劍 | 130 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 翠風之刃 | 135 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 皇女大劍 | 140 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 羅傑拉姆 | 145 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 齊爾戰刃 | 145 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| - | - | - |
|
限怪物/NPC獲得
| 裝備名字 | 取得方法 |
| 哥布林老大的劍 | 怪物掉落 |
| 狂熱之刃 | 怪物掉落 |
| 寶石獸巨劍 | 怪物掉落 |
| 魔偵戰刃 | 怪物掉落 |
| - | - |
|
活動限定
| 裝備名字 | 取得方法 |
| 杵 | 活動 |
| 黃金巨闕 | 活動 |
| 超黑金劍 | 活動 |
| 鬼之鐵棒 | 活動 |
| 櫻花長劍 | 活動 |
| 燃燒南瓜戰 | 活動 |
| 巧克力棒 | 活動 |
| 冰棒 | 活動 |
| 巧克力香蕉劍 | 活動 |
| 超黑金劍 II | 活動 |
| 春櫻巨劍 | 活動 |
| 十字寶劍 | 活動 |
| 櫻花燈大劍 | 活動 |
| 重劍.高潔 | 活動 |
| 焦煌大劍索雷尤 | 活動 |
| 白巧克力棒 | 活動 |
| 超黑金劍 III | 活動 |
| 地獄死神之劍 | 活動 |
| - | 活動 |
|
留言
張貼留言