可冶煉獲得
| 裝備名字 | 道具等級 | 取得方法 |
| 白鞘 | 1 | 鐵匠鋪/生產技能/初始武器/怪物掉落 |
| 無銘打刀 | 5 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 綠鳩 | 15 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 桑蜘蛛 | 25 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 牛王之刃 | 30 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 綺羅星 | 35 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 立鍔 | 45 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 黏液之劍 | 50 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 黃雅拵 | 55 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 守羅拵 | 65 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 偽神戰刃 | 70 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 堇連棘 | 75 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 冰刃艾斯 | 80 | 鐵匠鋪/生產技能 |
| 玄紅葉 | 85 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 風魔杖刀 | 90 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 黑橡 | 95 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 鋼牙 | 105 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 枷鎖切 | 115 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 喚魔戰刃 | 125 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 硬羅切 | 125 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 憎惡血怒 | 130 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 青雲 | 135 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 皇女武士刀 | 140 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 結晶斬劍 | 145 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 暗龍爪刀 | 160 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| - | - | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
|
限怪物/NPC獲得
|
活動限定
|
留言
張貼留言