可冶煉獲得
| 裝備名字 | 道具等級 | 取得方法 |
| 曲折劍 | 0 | 鐵匠鋪 |
| 木劍 | 1 | 生產技能/初始武器 |
| 短劍 | 1 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 長劍 | 5 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 羅馬短劍 | 15 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 彎刀 | 25 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 蠻龍之劍 | 30 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 艾狄劍 | 35 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 刺劍 | 45 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落/支線任務 |
| 罪人劍 | 50 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 弦月刀 | 55 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 草質劍 | 65 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 閃雷 | 65 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 虛狂黑劍 | 75 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 伊爾文巨劍 | 75 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 冰劍格拉斯 | 80 | 鐵匠鋪/生產技能 |
| 靛晶劍 | 85 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 暗將佩劍 | 95 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 士兵劍 | 95 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 雄獅牙 | 105 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 皇族之劍 | 105 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 晴風刺劍 | 115 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 札哈克之劍 | 125 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 艾路芬戰刃 | 125 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 明晰薔薇 | 130 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 鋼紋寶劍 | 135 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 皇女之劍 | 140 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 曼特恩戰刃 | 140 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 漂漂獸之劍 | 145 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| 暗龍牙劍 | 160 | 鐵匠鋪/生產技能/怪物掉落 |
| - | - | - |
|
限怪物/NPC獲得
|
活動限定
| 裝備名字 | 取得方法 |
| 1周年寶劍 | 待補 |
| 1周年寶劍 II | 待補 |
| 1周年寶劍 III | 待補 |
| 2周年寶劍 | 待補 |
| 2周年寶劍 II | 待補 |
| 2周年寶劍 III | 待補 |
| 2周年寶劍 IV | 待補 |
| 2周年寶劍 V | 待補 |
| 3周年寶劍 | 待補 |
| 3周年寶劍 II | 待補 |
| 3周年寶劍 III | 待補 |
| 3周年寶劍 IV | 待補 |
| 3周年寶劍 V | 待補 |
| 3周年寶劍 VI | 待補 |
| 3周年寶劍 VII | 待補 |
| 4周年寶劍 | 待補 |
| 4周年寶劍 II | 待補 |
| 4周年寶劍 III | 待補 |
| 4周年寶劍 IV | 待補 |
| 4周年寶劍 V | 待補 |
| 4周年寶劍 VI | 待補 |
| 4周年寶劍 VII | 待補 |
| 4周年寶劍 VIII | 待補 |
| 4周年寶劍 IX | 待補 |
| 路錐之劍 | 待補 |
| 路錐之劍 II | 待補 |
| 路錐之劍 III | 待補 |
| 流雲木星劍 | 待補 |
| 流雲木星劍 II | 待補 |
| 烤雞劍 | 待補 |
| 櫻花佩劍 | 待補 |
| 春櫻利刃 | 待補 |
| 切肉刀 | 待補 |
| 聖劍耶誕 | 待補 |
| 蛋糕刀 | 待補 |
| 祭典劍 | 待補 |
| 櫻花燈劍 | 待補 |
| 星月斧 | 待補 |
| 勇者之劍(波姆) | 待補 |
| 手持煙火 | 夏日活動 |
| 明晰薔薇.原型 | 第3次馬奇史東之路 |
| - | - |
|
留言
張貼留言