命中敵人的機率
| 自身HIT-敵人FLEE | 命中敵人的機率 |
| 0以上 | 100% |
| -1~-3 | 99% |
| -4~-6 | 98% |
| -7~-9 | 97% |
| -10~-12 | 96% |
| -13~-15 | 95% |
| -16~-18 | 94% |
| -19~-21 | 93% |
| -22~-24 | 92% |
| -25~-27 | 91% |
| -28~-30 | 90% |
| -31~-33 | 89% |
| -34~-36 | 88% |
| -37~-39 | 87% |
| -40~-42 | 86% |
| -43~-45 | 85% |
| -46~-48 | 84% |
| -49~-51 | 83% |
| -52~-54 | 82% |
| -55~-57 | 81% |
| -58~-60 | 80% |
| -61~-63 | 79% |
| -64~-66 | 78% |
| -67~-69 | 77% |
| -70~-72 | 76% |
| -73~-75 | 75% |
| -76~-78 | 74% |
| -79~-81 | 73% |
| -82~-84 | 72% |
| -85~-87 | 71% |
| -88~-90 | 70% |
| -91~-93 | 69% |
| -94~-96 | 68% |
| -97~-99 | 67% |
| -100~-102 | 66% |
| -103~-105 | 65% |
| -106~-108 | 64% |
| -109~-111 | 63% |
| -112~-114 | 62% |
| -115~-117 | 61% |
| -118~-120 | 60% |
| -121~-124 | 59% |
| -124~-126 | 58% |
| -127~-129 | 57% |
| -130~-132 | 56% |
| -133~-135 | 55% |
| -136~-138 | 54% |
| -139~-141 | 53% |
| -142~-144 | 52% |
| -145~-147 | 51% |
| -148~-150 | 50% |
| -151~-153 | 49% |
| -154~-156 | 48% |
| -157~-159 | 47% |
| -160~-162 | 46% |
| -163~-165 | 45% |
| -166~-168 | 44% |
| -169~-171 | 43% |
| -172~-174 | 42% |
| -175~-177 | 41% |
| -178~-180 | 40% |
| -181~-183 | 39% |
| -184~-186 | 38% |
| -187~-189 | 37% |
| -190~-192 | 36% |
| -193~-195 | 35% |
| -196~-198 | 34% |
| -199~-201 | 33% |
| -202~-204 | 32% |
| -205~-207 | 31% |
| -208~-210 | 30% |
| -211~-213 | 29% |
| -214~-216 | 28% |
| -217~-219 | 27% |
| -220~-222 | 26% |
| -223~-225 | 25% |
| -226~-228 | 24% |
| -229~-231 | 23% |
| -232~-234 | 22% |
| -235~-237 | 21% |
| -238~-240 | 20% |
| -241~-243 | 19% |
| -244~-246 | 18% |
| -247~-249 | 17% |
| -250~-252 | 16% |
| -253~-255 | 15% |
| -256~-258 | 14% |
| -259~-261 | 13% |
| -262~-264 | 12% |
| -265~-267 | 11% |
| -268~-270 | 10% |
| -271~-273 | 9% |
| -274~-276 | 8% |
| -277~-279 | 7% |
| -280~-282 | 6% |
| -283~-285 | 5% |
| -286~-288 | 4% |
| -289~-291 | 3% |
| -292~-294 | 2% |
| -295~-297 | 1% |
| -298以下 | 0% |
角色能力類計算機
HP、MP計算機
傷害計算機
攻速計算機
暴擊率計算機
精鍊成功率計算機
製作裝備潛力值計算機
附魔模擬器(6項)
定點王資料
支線任務練等計算機
雷吉斯托環/晶石盒
料理資訊
留言
張貼留言